Прейскурант ООО «Дента-Люкс»
Действует с 01.05.2018 г.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
«Утвержден приказом от 28.04.2018г. №28»
Генеральный директор Демышева Н.В.
Цены указаны ориентировочно, точная стоимость услуг уточняется по факту у врача-стоматолога. Фактическая стоимость услуг может отличаться от опубликованных и зависит от выбранного материала и сложности лечения в каждом конкретном случае.
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
Консультация | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 450 |
3 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 350 |
4 | ||
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 |
7 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
8 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 100 |
9 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300 |
10 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 100 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 100 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 100 |
15 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный, примерка компониров | 600 |
Шинирование зубов | ||
16 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 5150 |
Исследования и диагностика | ||
17 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 450 |
18 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 450 |
19 | Перкуссия зубов | 50 |
20 | Определение степени патологической подвижности зубов | 50 |
21 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1200 |
22 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1800 |
Ортодонтия | ||
23 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы металлической (Damon Q) | 40500 |
24 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы керамической (Damon Q) | 70000 |
25 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет системе (одна челюсть) | 2300 |
26 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 750 |
27 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 750 |
28 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы с заменой цепочек (на обе челюсти) | 1500 |
29 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы ,стабилизация ( накладка из СИЦ) | 1300 |
30 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы , тяги (на обе челюсти) | 1100 |
31 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы ,накусочный брекет (1 штука) | 660 |
32 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы,подклейка ретейнера (1 зуба) | 830 |
33 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы,крючки-фиксаторы для установки эластиков (1 штука) | 770 |
34 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет –системы,воск ортодонтический | 340 |
35 | Ортодонтическое скрепление металлической проволоки ретейнер (одна челюсть) | 3200 |
36 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции с полировкой зубов ( одна челюсть) | 3500 |
Анестезия, инъекции | ||
37 | Местная анестезия | 550 |
38 | Местная анестезия, выполненная при помощи компьютера Sleeper Wan | 700 |
39 | Проводниковая анестезия | 550 |
40 | Аппликационная анестезия | 200 |
41 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
42 | Инфильтрационная анестезия, выполненная при помощи компьютера Sleeper Wan | 700 |
43 | Проводниковая анестезия, выполненная при помощи компьютера Sleeper Wan | 700 |
44 | Сочетанная анестезия: проводниковая и инфильтрационная, выполненная при помощи компьютера Sleeper Wan | 700 |
45 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
46 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Рентгенология | ||
47 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 380 |
48 | Радиовизиография | 380 |
49 | Радиовизиография, распечатанный снимок | 400 |
Профилактика | ||
50 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
51 | Местное применение реминерализующих препаратов в области двух челюстей | 670 |
52 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
53 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
54 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области верхней и нижней челюсти минимальный обьем | 4400 |
55 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области верхней и нижней челюсти средний обьем | 5400 |
56 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области верхней и нижней челюсти максимальный обьем | 6400 |
57 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3850 |
Отбеливание зубов | ||
58 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 5500 |
59 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 3500 |
60 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для девитальных измененных в цвете зубов Опалесценс Эндо (1 зуб) | 1500 |
61 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 8500 |
Терапевтические услуги | ||
62 | Трепанация зуба, искусственной коронки, удаление старого пломбировочного материала | 700 |
63 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, лавсановая матрица 3М | 70 |
64 | Воздействие ультразвуком на область десен , коррекция десневого края | 750 |
65 | Снятие временной пломбы | 250 |
66 | Трепанация зуба, искусственной коронки, удаление старого штифта | 700 |
67 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом, адгезивный мост | 18500 |
68 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 680 |
69 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифта стекловолоконного | 1400 |
70 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1150 |
71 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом, Componeer | 14150 |
72 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку зуба , ретракционная нить | 250 |
73 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, обработка полости зуба песком оксида AL | 700 |
74 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, использование SDR | 750 |
75 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 |
76 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой OPTRAGATE | 750 |
77 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой жидкий раббердам (коффердам) | 700 |
78 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Витребонд, Фуджи | 700 |
79 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, DYCAL | 700 |
80 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 1/2 поверхности зуба фотополимером | 4000 |
81 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 1/2 поверхности зуба с одним контактным пунктом фотополимером | 4400 |
82 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 1/2 поверхности зуба с двумя контактными пунктами фотополимером | 4500 |
83 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 2/3 поверхности зуба фотополимером | 4500 |
84 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 2/3
поверхности зуба с одним контактным пунктом фотополимером |
4700 |
85 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Паллодент | 580 |
86 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 2/3
поверхности зуба с двумя контактными пунктами фотополимером |
4800 |
87 | Избирательное полирование зуба | 600 |
88 | Наложение временной пломбы | 650 |
89 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, медобработка полости зуба | 180 |
90 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, памперсы NEO DRYS | 400 |
91 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, наложение клина | 180 |
92 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, кондиционирование фосфорной кислотой | 350 |
93 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку
поверхности зуба, наложение финишного слоя BOSTON GLAZE |
400 |
94 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку поверхности зуба, нанесение в полость зуба адгезива | 650 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
95 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 650 |
96 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, извлечение из канала инородного инструмента | 1500 |
97 | Пломбирование корневого канала зуба пастой типа, обтурация корневого канала стеклоиномерным цементом двойного отверждения КАЛИБРА | 1300 |
98 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, гидроокись Ca | 650 |
99 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, Прорут | 650 |
100 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами Термафил 1 еденица | 2000 |
101 | Пломбирование корневого канала зуба пастой типа Эндометазон, Форфенан | 1800 |
102 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, Эндоактиватор | 600 |
103 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, обработка одного корневого канала раствором гипохлорита Na , ЭДТА, 3 мл | 180 |
104 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
105 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
106 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 650 |
107 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 550 |
108 | Экстирпация пульпы | 550 |
109 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, обработка корневого канала системой Mту, Протейпер, Рейс, Профайлы | 1250 |
110 | Наложение девитализирующей пасты | 2500 |
Временные пломбы | ||
111 | Наложение временной пломбы | 650 |
112 | Снятие временной пломбы | 250 |
Каппы и шины | ||
113 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 1350 |
Пародонтология терапевтическая | ||
114 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 550 |
115 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 700 |
116 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 250 |
Протезирование | ||
117 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1800 |
118 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1800 |
119 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1800 |
120 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1000 |
121 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготавления силиконового ключа | 1500 |
Модели, прикус | ||
122 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
123 | Определение прикуса | 200 |
124 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 100 |
125 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx—Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) |
700 |
126 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke—Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) |
800 |
Несъемное протезирование. | ||
127 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 20 000 |
128 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
129 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 6500 |
130 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Е-мах с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 13 500 |
131 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 13 500 |
Съемное протезирование. | ||
132 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 300 |
133 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18 000 |
134 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 14 500 |
135 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30 000 |
136 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 95 000 |
137 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 95 000 |
138 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35 000 |
139 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9000 |
Прочие ортопедические услуги | ||
140 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 680 |
141 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
142 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 700 |
143 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 700 |